Funkcioj | ION (F-, CL-, Mg2+, Ca2+, NE3-, NH4+ktp) |
Mezura gamo | 0-20000ppm aŭ 0-20ppm |
Rezolucio | 1 ppm/0.01 ppm |
Precizeco | +/-1ppm, +/-0.01ppm |
mVeniga gamo | 0.00-1000.00mV |
Temp.kompensacio | Pt 1000/NTC10K |
Tempgamo | -10,0 ĝis +130,0 ℃ |
Temp.Kompensacia gamo | -10,0 ĝis +130,0 ℃ |
Temprezolucio | 0.1℃ |
Temp.precizeco | ± 0,2 ℃ |
Ĉirkaŭa temperaturo gamo | 0 ĝis +70 ℃ |
Stokado temp | -20 ĝis +70 ℃ |
Eniga impedanco | >1012 Ω |
Montru | Reenmalpeza, punktomatrico |
ION-kurenta eligo1 | Izoli, 4 ĝis 20 mAeligo,Maksimuma ŝarĝo 500Ω |
Temp.nuna eligo 2 | izoli,4 ĝis 20 mAeligo,Maksimuma ŝarĝo 500Ω |
Aktuala eliga precizeco | ± 0,05 mA |
RS485 | Protokolo Modbus RTU |
Baudrapideco | 9600/19200/38400 |
MAX.relajsaj kontaktoj kapacito | 5A/250VAC, 5A/30VDC |
Puriga agordo | On: 1 ĝis 1000 sekundoj,Malŝaltita:0,1 ĝis 1000,0 horoj |
Unu plurfunkcia relajso | pura/perioda alarmo/erara alarmo |
Stafetprokrasto | 0-120 sekundoj |
Kapacito de registrado de datumoj | 500.000 datumoj |
Lingvoelekto | Angla/tradicia ĉino/simpligita ĉino |
USBhaveno | Elŝutu rekordojn kaj ĝisdatigu programon |
IP-Taksado | IP65 |
Elektroprovizo | De 90 ĝis 260 VAC, elektra konsumo < 5 vatoj |
Instalado | instalo de panelo/muro/tubo |
Pezo | 0,85 kg |
Jono estas ŝargita atomo aŭ molekulo.Ĝi estas ŝargita ĉar la nombro da elektronoj ne egalas al la nombro da protonoj en la atomo aŭ molekulo.Atomo povas akiri pozitivan ŝargon aŭ negativan ŝargon depende de ĉu la nombro da elektronoj en atomo estas pli granda aŭ malpli ol la nombro da protonoj en la atomo.
Kiam atomo estas altirita al alia atomo ĉar ĝi havas neegalan nombron da elektronoj kaj protonoj, la atomo estas nomita JONO.Se la atomo havas pli da elektronoj ol protonoj, ĝi estas negativa jono, aŭ ANIONO.Se ĝi havas pli da protonoj ol elektronoj, ĝi estas pozitiva jono.